2-5 Gross Domestic Product by Expenditure Approach from 1978 to 2009 | |||||||||||||
(100 million yuan) | |||||||||||||
Year | Gross Domestic Product by Expenditure Approach |
||||||||||||
Final Consumption Expenditure |
Gross Capital Formation |
Net Exports of Goods and Services |
|||||||||||
Household Consumption |
Government Consumption |
Gross Capital Formation |
Change in Inventories |
||||||||||
1978 | 225.45 | 143.67 | 120.59 | 23.08 | 77.08 | 62.32 | 14.76 | 4.70 | |||||
1979 | 251.60 | 155.83 | 133.42 | 22.41 | 81.05 | 65.45 | 15.60 | 14.72 | |||||
1980 | 292.13 | 188.26 | 161.67 | 26.59 | 95.27 | 71.31 | 23.96 | 8.60 | |||||
1981 | 346.57 | 212.91 | 181.79 | 31.12 | 100.41 | 81.95 | 18.46 | 33.25 | |||||
1982 | 395.38 | 257.12 | 221.77 | 35.35 | 126.52 | 102.30 | 24.22 | 11.74 | |||||
1983 | 459.83 | 285.15 | 242.31 | 42.84 | 142.59 | 121.09 | 21.50 | 32.09 | |||||
1984 | 581.56 | 318.40 | 264.67 | 53.73 | 192.49 | 153.86 | 38.63 | 70.67 | |||||
1985 | 680.46 | 365.69 | 297.92 | 67.77 | 253.68 | 195.39 | 58.29 | 61.09 | |||||
1986 | 742.05 | 410.40 | 330.87 | 79.53 | 279.80 | 230.54 | 49.26 | 51.85 | |||||
1987 | 892.29 | 481.01 | 377.18 | 103.83 | 371.44 | 293.40 | 78.04 | 39.84 | |||||
1988 | 1117.66 | 592.91 | 471.31 | 121.60 | 458.97 | 335.12 | 123.85 | 65.78 | |||||
1989 | 1293.94 | 700.93 | 522.40 | 178.53 | 537.52 | 333.27 | 204.25 | 55.49 | |||||
1990 | 1511.19 | 807.32 | 588.46 | 218.86 | 638.78 | 412.59 | 226.19 | 65.09 | |||||
1991 | 1810.54 | 914.36 | 667.63 | 246.73 | 815.00 | 555.76 | 259.24 | 81.18 | |||||
1992 | 2196.53 | 1078.95 | 780.50 | 298.45 | 1045.40 | 758.28 | 287.12 | 72.18 | |||||
1993 | 2770.37 | 1259.92 | 906.93 | 352.99 | 1371.58 | 1023.16 | 348.42 | 138.87 | |||||
1994 | 3844.50 | 1878.65 | 1319.71 | 558.94 | 1775.44 | 1225.52 | 549.92 | 190.41 | |||||
1995 | 4953.35 | 2457.11 | 1684.63 | 772.48 | 2229.66 | 1473.83 | 755.83 | 266.58 | |||||
1996 | 5883.80 | 2961.31 | 1988.53 | 972.78 | 2731.98 | 1765.43 | 966.55 | 190.51 | |||||
1997 | 6537.07 | 3250.52 | 2375.94 | 874.58 | 3158.91 | 2027.75 | 1131.16 | 127.64 | |||||
1998 | 7021.35 | 3477.58 | 2543.69 | 933.89 | 3409.36 | 2324.02 | 1085.34 | 134.41 | |||||
1999 | 7493.84 | 3742.49 | 2807.77 | 934.72 | 3590.75 | 2632.54 | 958.21 | 160.60 | |||||
2000 | 8337.47 | 4021.46 | 3082.06 | 939.40 | 4122.26 | 3159.03 | 963.23 | 193.75 | |||||
2001 | 9195.04 | 4479.42 | 3360.92 | 1118.50 | 4422.24 | 3518.25 | 903.99 | 293.38 | |||||
2002 | 10275.50 | 4887.40 | 3555.72 | 1331.68 | 4840.39 | 4192.58 | 647.81 | 547.71 | |||||
2003 | 12078.15 | 5608.60 | 3960.91 | 1647.69 | 5668.51 | 5180.82 | 487.69 | 801.04 | |||||
2004 | 15021.84 | 6568.66 | 4506.51 | 2062.15 | 7455.96 | 6896.07 | 559.89 | 997.22 | |||||
2005 | 18366.87 | 7478.35 | 5451.19 | 2027.16 | 9411.18 | 8974.77 | 436.41 | 1477.34 | |||||
2006 | 21900.19 | 8888.17 | 6553.88 | 2334.29 | 11177.54 | 10829.36 | 348.18 | 1834.48 | |||||
2007 | 25776.91 | 10352.82 | 7603.39 | 2749.43 | 13105.80 | 12505.88 | 599.92 | 2318.29 | |||||
2008 | 30933.28 | 12368.40 | 9085.22 | 3283.18 | 15587.57 | 15035.08 | 552.49 | 2977.31 | |||||
2009 | 33896.65 | 13574.79 | 9910.18 | 3664.61 | 18109.95 | 17734.43 | 375.52 | 2211.91 | |||||
a)Data in this table are calculated at current prices. |